온라인 서비스 요금은 14일 무료체험기간 (또는 유료서비스 이용기간)에
측정된 월 평균 페이지뷰를 기준으로 기본요금(선불제)이 책정됩니다.
책정된 기본요금에 대해 계약기간 (3/6/12개월)을 선택하여 서비스 기간을 연장하실 수 있으며,
보장페이지뷰 또는 보장 노출수를 초과하는 경우 추가요금(후불제)이 발생합니다.
회원가입(무료체험신청)을 하시면 온라인 서비스를 14일 동안 무료체험 하실 수 있습니다.
(단위 : 원, 부가가치세 별도)
서비스 버전
페이지뷰(월)
|
일반 웹사이트 | 모바일웹 | 모바일앱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
스탠다드 | 프로페셔널 | 이비즈 | 이커머스 | |||
50,000 PV 이하 | 10,000 원 | 20,000 원 | 30,000 원 | 50,000 원 | 30,000 원 | 60,000 원 |
50,001 ~ 100,000 PV | 20,000 원 | 32,000 원 | 45,000 원 | 70,000 원 | 45,000 원 | 80,000 원 |
100,000 PV 초과 | 100,000페이지뷰당 10,000원증가 |
100,000페이지뷰당 12,000원증가 |
100,000페이지뷰당 15,000원증가 |
100,000페이지뷰당 20,000원증가 |
100,000페이지뷰당 15,000원증가 |
100,000페이지뷰당 20,000원증가 |
100,001 ~ 200,000 PV | 30,000 원 | 44,000 원 | 60,000 원 | 90,000 원 | 60,000 원 | 100,000 원 |
200,001 ~ 300,000 PV | 40,000 원 | 56,000 원 | 75,000 원 | 110,000 원 | 75,000 원 | 120,000 원 |
300,001 ~ 400,000 PV | 50,000 원 | 68,000 원 | 90,000 원 | 130,000 원 | 90,000 원 | 140,000 원 |
400,001 ~ 500,000 PV | 60,000 원 | 80,000 원 | 105,000 원 | 150,000 원 | 105,000 원 | 160,000 원 |
500,001 ~ 600,000 PV | 70,000 원 | 92,000 원 | 120,000 원 | 170,000 원 | 120,000 원 | 180,000 원 |
600,001 ~ 700,000 PV | 80,000 원 | 104,000 원 | 135,000 원 | 190,000 원 | 135,000 원 | 200,000 원 |
700,001 ~ 800,000 PV | 90,000 원 | 116,000 원 | 150,000 원 | 210,000 원 | 150,000 원 | 220,000 원 |
800,001 ~ 900,000 PV | 100,000 원 | 128,000 원 | 165,000 원 | 230,000 원 | 165,000 원 | 240,000 원 |
900,001 ~1,000,000 PV | 110,000 원 | 140,000 원 | 180,000 원 | 250,000 원 | 180,000 원 | 260,000 원 |
1,000,000 PV 초과 | 별도 협의 | |||||
제공기능 | 서비스 버전에 따른 제공 기능을 비교해 보실 수 있습니다. 서비스 기능비교 | |||||
제공기능 서비스 기능비교 |
|
|
|
|
|
|